Аквакультура Протеиновый Скиммер

Каталог продуктов | Аквакультура Протеиновый Скиммер |
---|---|
English details | Aquaculture Protein Skimmer |
Марка | AquaSust Wastewater Treatment Solutions |
порт | Шанхай |
Способ платежа | L/C, D/A, D/P |
Время обновления | 2025/4/29 |

Аквакультура Протеиновый Скиммер Параметры производительности
Нет. | Название продукта | Внешнее измерение | Коробка | Реактивный двигатель | Насос обратной промывки | Впускной | канализационный сток | Выход | масса |
1 | 10 тонн яицсплиттер | Диаметр:40см Рост:150см | Новый Полипропилен | 220в ,350вт | СС304220в370 Вт | 50мм | 50мм | 63мм | 25 кг |
2 | 20 тонн яицсплиттер | Диаметр:47см Рост:190см | Новый Полипропилен | 220в, 550вт | СС304220в370 Вт | 50мм | 50мм | 75мм | 40кг |
3 | 30 тонн яицсплиттер | Диаметр:60см Рост:200см | Новый Полипропилен | 220в,750вт | СС304220в370 Вт | 75мм | 50мм | 110мм | 50кг |
4 | 50 тонн яицсплиттер | Диаметр:80см Рост:215см | Новый Полипропилен | 220в, 1100вт | СС304220в370 Вт | 110мм | 50мм | 160мм | 80кг |
5 | 80 тонн яицсплиттер | Диаметр:100см Рост:245см | Новый Полипропилен | 220в,750вт * 2 | СС304220в370 Вт | 110мм | 50мм | 160мм | 110 кг |
6 | 100 тонн яицсплиттер | Диаметр:120см Рост:260см | Новый Полипропилен | 220в, 1100вт * 2 | СС304220в550 Вт | 160мм | 50мм | 200мм | 135 кг |
7 | 150 тонн яицсплиттер | Диаметр:150см Рост:280см | Новый Полипропилен | 220в, 1500вт * 2 | СС304220в750 Вт | 160мм | 50мм | 250мм | 175 кг |
1.Поддержание качества воды: Обеспечивает прозрачность и чистоту воды в аквариумах, предоставляя посетителям возможность ясно видеть морскую жизнь.
2.Управление отходами: Эффективно удаляет отходы жизнедеятельности рыб и остатки корма, предотвращая загрязнение воды и поддерживая здоровую среду для морских организмов.
3. Моделирование экосистемы: Помогает воспроизводить естественные морские экосистемы, регулируя параметры воды, такие как pH и уровень растворенного кислорода.
4.Сохранение: Защищает хрупкие морские образцы и артефакты, создавая стабильную и чистую водную среду, продлевая их срок службы в образовательных целях.
5.Улучшение впечатлений посетителей: Способствует созданию захватывающего и познавательного опыта для посетителей музея, демонстрируя яркие и процветающие морские среды обитания.
6.Устойчивость: Поддерживает устойчивые методы сохранения морской среды, содействует повышению осведомленности и понимания экосистем океана и их сохранения.
- Погрузка ...
- Ваше имя
- *Тема
- *Содержание

- Полное фирменное наименование:
- Kate Nana
- Тел.:
86-15267462807
- Email:
- water@aquasust.com
- WhatsApp:
- https://wa.me/15267462807
- Ваше имя
- *Тема
- *Содержание